| No | YARD | PAR | ||
|---|---|---|---|---|
| Cham | Regu | Fran | ||
| 1 | 590 | 517 | 465 | 5 |
| 2 | 500 | 475 | 451 | 5 |
| 3 | 367 | 362 | 340 | 4 |
| 4 | 197 | 182 | 143 | 3 |
| 5 | 429 | 410 | 387 | 4 |
| 6 | 395 | 370 | 341 | 4 |
| 7 | 180 | 171 | 142 | 3 |
| 8 | 392 | 382 | 367 | 4 |
| 9 | 440 | 420 | 390 | 4 |
| OUT | 3490 | 3289 | 3026 | 36 |
| No | YARD | PAR | ||
|---|---|---|---|---|
| Cham | Regu | Fran | ||
| 10 | 380 | 340 | 314 | 4 |
| 11 | 444 | 428 | 390 | 4 |
| 12 | 366 | 361 | 355 | 4 |
| 13 | 325 | 312 | 270 | 4 |
| 14 | 310 | 290 | 273 | 4 |
| 15 | 182 | 171 | 143 | 3 |
| 16 | 543 | 500 | 454 | 5 |
| 17 | 230 | 210 | 165 | 3 |
| 18 | 500 | 475 | 450 | 5 |
| IN | 3280 | 3087 | 2814 | 36 |
| TOTAL | 6770 | 6376 | 5840 | 72 |
サムネイル写真をクリックすると、コースの写真をご覧いただけます。